- Személyes átvétel
Balatonboglár, Sétáló utca 5
Ingyenes
- Csomagautomata / csomagpont
Foxpost, MPL, DPD
20 000 Ft felett ingyenes
1 290 Ft
- Házhoz szállítás futárral
1 990 Ft

1 990 Ft
Rendelhető — 7–10 munkanap
Rendelhető — 7–10 munkanap
Balatonboglár, Sétáló utca 5
Ingyenes
Foxpost, MPL, DPD
20 000 Ft felett ingyenes
1 290 Ft
1 990 Ft
Rendelhető — 7–10 munkanap
Rendelhető — 7–10 munkanap
Rendelhető — 7–10 munkanap
| Tömeg | 0.173 kg |
|---|---|
| Méretek | 3 × 4 × 9 cm |
| Szín | Fekete |
| Töltő típusa | Hálózati töltők |
| Maximális teljesítmény | 67 W |
| Maximális áramerősség | 3.35 A |
| Gyorstöltési szabvány | AFC (Samsung Adaptive Fast Charging) töltők, FCP (Huawei gyorstöltő protokollok), PD (Power Delivery) töltők, PPS (Programmable Power Supply), QC (Qualcomm Quick Charge) töltők, SCP (Huawei Super Charge Protocol) |
| Kimeneti portok száma | 3 |
| Csatlakozó típusa | USB-A (anya) adapterek, USB-C (apa) csatlakozók, USB-C aljzatok |
| Csatlakozó típusa | EU |
Rendelhető — 7–10 munkanap
Rendelhető — 7–10 munkanap
| Tömeg | 0.019 kg |
|---|---|
| Méretek | 1.5 × 10 × 12 cm |
| Kompatibilitás – eszközmodell | Garmin Approach S40, Garmin Enduro, Garmin Epix (Gen 2), Garmin Fenix 5S Plus, Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6S, Garmin Fenix 6X, Garmin Fenix 7, Garmin Fenix 7 Pro Solar, Garmin Fenix 7S, Garmin Fenix 7S Pro Solar, Garmin Fenix 7X, Garmin Fenix 8, Garmin Fenix E, Garmin Forerunner 165, Garmin Forerunner 245, Garmin Forerunner 255, Garmin Forerunner 255S, Garmin Forerunner 265, Garmin Forerunner 265s, Garmin Forerunner 45, Garmin Forerunner 55, Garmin Forerunner 645, Garmin Forerunner 645 Music, Garmin Forerunner 745, Garmin Forerunner 935, Garmin Forerunner 945, Garmin Forerunner 945 LTE 39 mm, Garmin Forerunner 955, Garmin Forerunner 965, Garmin Instinct, Garmin Tactix Delta, Garmin Venu 2, Garmin Venu 2 Plus, Garmin Venu 2S, Garmin Venu 3, Garmin Vivoactive 5, Garmin Vivomove Style |
| Kompatibilitás - eszköz gyártója | Garmin |
| Csatlakozó típusa | USB-A csatlakozók (apa) |
| Cable Length | 1 m |
Rendelhető — 7–10 munkanap
| Tömeg | 0.019 kg |
|---|---|
| Méretek | 1.5 × 10 × 12 cm |
| Cable Length | 1 m |
| Csatlakozó típusa | USB-C (apa) csatlakozók |
| Kompatibilitás - eszköz gyártója | Garmin |
| Kompatibilitás – eszközmodell | Garmin Approach S40, Garmin Enduro, Garmin Epix (Gen 2), Garmin Fenix 5S Plus, Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6S, Garmin Fenix 6X, Garmin Fenix 7, Garmin Fenix 7 Pro Solar, Garmin Fenix 7S, Garmin Fenix 7S Pro Solar, Garmin Fenix 7X, Garmin Fenix 8, Garmin Fenix E, Garmin Forerunner 165, Garmin Forerunner 245, Garmin Forerunner 255, Garmin Forerunner 255S, Garmin Forerunner 265, Garmin Forerunner 265s, Garmin Forerunner 45, Garmin Forerunner 55, Garmin Forerunner 645, Garmin Forerunner 645 Music, Garmin Forerunner 745, Garmin Forerunner 935, Garmin Forerunner 945, Garmin Forerunner 945 LTE 39 mm, Garmin Forerunner 955, Garmin Forerunner 965, Garmin Instinct, Garmin Tactix Delta, Garmin Venu 2, Garmin Venu 2 Plus, Garmin Venu 2S, Garmin Venu 3, Garmin Vivoactive 5, Garmin Vivomove Style |
250% erősebb kijelző
Széltől szélig terjedő védelem
Az ívelt éleket is védi
A sportban kitérődsz. Az életben pedig? Egy ütés, egy sérülés, egy bukás. Ajtók, autókarosszéria, aszfalt – bármi lehet veszély az okosóra számára. A csuklódon lévő óra jóval sérülékenybbb, mint egy okostelefon. Gondozd azt olyan gondosan, mint a telefonodat.
Edzés közben izzadsz – mi az kijelzővédelmet igazi túléléskurzusnak vetjük alá! Az Watch Protection 250%-kal erősíti meg az óra kijelzőjét. Az ütésből származó tesztek nem minden – a saját biztonságod és a természetes környezet biztonságát is ellenőrizzük. Az Watch Protection RoHS tanúsítvánnyal és PZH tanúsítvánnyal rendelkezik.
Hogyan lehet hatékonyan megvédeni az eszközt? A siker titka egy bevált termék és a megfelelő telepítés. A Watch Protection esetében az installációs módot pontosan választottuk meg, figyelembe véve a kijelző felépítését. A lapos képernyős védelmet klasszikus, száraz módszerrel lehet felszerelni. Az ívelt képernyős védelmet – géllel. Ez kiváló eredményt és tapadást garantál, amely rendkívüli tartósságot biztosít!
Az első ligás okosórák nem csak a paraméterekben, hanem a designban is különböznek. A Watch Protection tervezésekor figyelembe vettük az összes részletet: lekerekített éleket, domborulást és milliméteres pontosságot. A védelem az alkatrésztől függően maximum 0,2 mm vastag, és nem zavarja az óra megjelenését.
| Tömeg | 0.02 kg |
|---|---|
| Méretek | 3 × 9 × 15 cm |
Még nincs fiókja?
Fiók létrehozásaSütiket használunk, hogy a webáruház működjön, és hogy jobban
megértsük, mire van szükséged. A működéshez szükségesek mindig
aktívak — a statisztikai és marketing sütiket csak a
hozzájárulásoddal helyezzük el. A döntésedet bármikor módosíthatod.